Stomatologie
Vaňkova 226, Nové Město pod Smrkem
+420 774 700 560
27 326/2006-3


| ROZSAH | CENA | |
|---|---|---|
| Skloionomerní výplň | Pouze u zadních zubů | 1 500 Kč – dle rozhodnutí lékaře Další kapsle na víc 400 Kč  | 
            
| Fotokompozitní výplň | malá | 2 000 Kč | 
| střední | 2 500 Kč | |
| velká | 3 000 Kč | |
| Dostavba zubu bez čepu | 3 000 Kč | |
| Dostavba zubu s čepem | 3 500 kč | |
| Preendodoncie | Dostavba zubu+léčivo | 1 000 kč | 
| Definitivní plnění kanálků | 1KK | 1 500 kč | 
| 2KK | 2 500 kč | |
| 3KK | 3 500 kč | |
| 4KK | 4 000 kč | 
| Korunky | Cena | 
|---|---|
| Zirkonová korunka/mezičlen | 6 000 Kč | 
| Metalokeramická korunka | 5 000 Kč | 
| Fasetová korunka | 4 000 Kč | 
| Kompozitní korunka | 3 000 Kč | 
| Celkové snímatelné náhrady | Cena | 
|---|---|
| HTN | 10 000 Kč (1x za 4 roky hradí pojišťovna) | 
| DTN | 10 000 Kč (1x za 4 roky hradí pojišťovna) | 
| HTN-odlehčená verze DEFLEX | 10 700 Kč | 
| DTN-odlehčená verze DEFLEX | 10 700 Kč | 
| Částečná snímatelná náhrada | Cena | 
|---|---|
| ČSN horní do 4 zubů | 7 400 Kč (1x za 4 roky hradí pojišťovna) | 
| ČSN horní nad 5 zubů | 8 400 Kč (1x za 4 roky hradí pojišťovna) | 
| ČSN dolní do 4 zubů | 7 400 Kč (1x za 4 roky hradí pojišťovna) | 
| ČSN dolní nad 5 zubů | 8 400 Kč (1x za 4 roky hradí pojišťovna) | 
| ČSN horní DEFLEX-odlehčená verze | 11 300 Kč | 
| ČSN dolní DEFLEX-odlehčená verze | 11 300 Kč | 
| Imediátní náhrady | Cena | 
|---|---|
| Částečná horní imediátní náhrada do 4 zubů | 4 800 Kč | 
| Částečná dolní imediátní náhrada do 4 zubů | 4 800 Kč | 
| Částečná horní imediátní náhrada do 9 zubu | 9 000 Kč | 
| Částečná dolní imediátní náhrada do 9 zubů | 9 000 Kč | 
Kvalifikovaní profesionálové, kteří se zavazují k poskytování komplexní a empatické péče, přizpůsobené individuálním potřebám pacientů.